<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kirchlicher Rückzug aus der Gesellschaft &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Kirchensteuer und Zukunft	</title>
	<atom:link href="https://www.awq.de/2018/02/kirchlicher-rueckzug-gesellschaft-wort-zum-sonntag-kirchensteuer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.awq.de/2018/02/kirchlicher-rueckzug-gesellschaft-wort-zum-sonntag-kirchensteuer/</link>
	<description>Kirchen-, Glaubens- und Religionskritik • Aufklärung • Säkularismus • Humanismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2018 14:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Johannes		</title>
		<link>https://www.awq.de/2018/02/kirchlicher-rueckzug-gesellschaft-wort-zum-sonntag-kirchensteuer/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.awq.de/?p=9690#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[Bei mir haben heute auch schon die Freudenglocken geläutet. Ich habe mir nämlich den Pfarrbrief aus der Gemeinde in Prenzlauer Berg angeschaut, in die ich früher oft gegangen bin. Es wurde eine Statistik für das letzte Jahr veröffentlicht. Ich habe die Gläubigenzuwächse (Taufen und Wiedereintritte) mit denen der Abgänge (Beerdigungen und Austritte) verglichen. Und siehe da: auf jedes Schaf, das reinkommt, kommen vier, die die Herde verlassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir haben heute auch schon die Freudenglocken geläutet. Ich habe mir nämlich den Pfarrbrief aus der Gemeinde in Prenzlauer Berg angeschaut, in die ich früher oft gegangen bin. Es wurde eine Statistik für das letzte Jahr veröffentlicht. Ich habe die Gläubigenzuwächse (Taufen und Wiedereintritte) mit denen der Abgänge (Beerdigungen und Austritte) verglichen. Und siehe da: auf jedes Schaf, das reinkommt, kommen vier, die die Herde verlassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
