<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geld Archive - Answers Without Questions</title>
	<atom:link href="https://www.awq.de/tag/geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.awq.de/tag/geld/</link>
	<description>Kirchen-, Glaubens- und Religionskritik • Aufklärung • Säkularismus • Humanismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 12:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.awq.de/wp-content/uploads/2015/12/cropped-awq_500-32x32.png</url>
	<title>geld Archive - Answers Without Questions</title>
	<link>https://www.awq.de/tag/geld/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fundstück der Woche: Knapp bei Kasse</title>
		<link>https://www.awq.de/2020/08/fundstueck-der-woche-knapp-bei-kasse/</link>
					<comments>https://www.awq.de/2020/08/fundstueck-der-woche-knapp-bei-kasse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AWQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Frerk]]></category>
		<category><![CDATA[gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gott]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchenfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Klosterhalfen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.awq.de/?p=13178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knapp bei Kasse: Das AWQ-Fundstück der Woche ist ein Gedicht von Wolfgang Klosterhalfen über den erheblichen göttlichen Geldbedarf.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.awq.de/2020/08/fundstueck-der-woche-knapp-bei-kasse/">Fundstück der Woche: Knapp bei Kasse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.awq.de">Answers Without Questions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.awq.de/2020/08/fundstueck-der-woche-knapp-bei-kasse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo wohnst Du? &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Miete</title>
		<link>https://www.awq.de/2018/04/wo-wohnst-du-das-wort-zum-wort-zum-sonntag-thema-miete/</link>
					<comments>https://www.awq.de/2018/04/wo-wohnst-du-das-wort-zum-wort-zum-sonntag-thema-miete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AWQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 06:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wort zum Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.awq.de/?p=10045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wo wohnst Du? &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Miete, gesprochen von Dr. Wolfgang Beck (kath.), veröffentlicht am 21.04.2018 von ARD/daserste.de [&#8230;] Sogar Jesus wird in der Bibel gefragt, wo er denn eigentlich wohnt. Darin drückt sich einfach das Interesse von Menschen an ihm aus.* Na, da haben wir ja Glück gehabt, dass der biblische Romanheld auch ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Wo wohnst Du? &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Miete" class="read-more button" href="https://www.awq.de/2018/04/wo-wohnst-du-das-wort-zum-wort-zum-sonntag-thema-miete/#more-10045" aria-label="Mehr Informationen über Wo wohnst Du? &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Miete">Beitrag lesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.awq.de/2018/04/wo-wohnst-du-das-wort-zum-wort-zum-sonntag-thema-miete/">Wo wohnst Du? &#8211; Das Wort zum Wort zum Sonntag zum Thema Miete</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.awq.de">Answers Without Questions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.awq.de/2018/04/wo-wohnst-du-das-wort-zum-wort-zum-sonntag-thema-miete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommentar zu: &#8222;Vor Limburg wollte das keiner wissen&#8220; &#8211; Finanzbericht des Bistums Fulda</title>
		<link>https://www.awq.de/2016/07/finanzbericht-bistum-fulda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AWQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 22:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bistum fulda]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbericht]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awq.de/?p=5070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, muss auch die katholische Kirche einen Finanzbericht vorlegen. So auch das Bistum Fulda, erstmals für 2014.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.awq.de/2016/07/finanzbericht-bistum-fulda/">Kommentar zu: &#8222;Vor Limburg wollte das keiner wissen&#8220; &#8211; Finanzbericht des Bistums Fulda</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.awq.de">Answers Without Questions</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hintergrund: Katholische Kirche und Sexualität</title>
		<link>https://www.awq.de/2016/04/hintergrund-katholische-kirche-und-sexualitaet/</link>
					<comments>https://www.awq.de/2016/04/hintergrund-katholische-kirche-und-sexualitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AWQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 21:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gier]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[liebe]]></category>
		<category><![CDATA[macht]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awq.de/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woher kommt die unnatürlich massive, zwanghafte kirchliche Aufforderung zur Fortpflanzung um jeden Preis (einen Preis, den die Menschen zahlen und nicht die Kirche)? Cui bono?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.awq.de/2016/04/hintergrund-katholische-kirche-und-sexualitaet/">Hintergrund: Katholische Kirche und Sexualität</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.awq.de">Answers Without Questions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.awq.de/2016/04/hintergrund-katholische-kirche-und-sexualitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hessen zahlt im Jahr mehr als 50 Millionen Euro an verschiedene Religionsgemeinschaften</title>
		<link>https://www.awq.de/2016/03/hessen-zahlt-im-jahr-mehr-als-50-millionen-euro-an-verschiedene-religionsgemeinschaften/</link>
					<comments>https://www.awq.de/2016/03/hessen-zahlt-im-jahr-mehr-als-50-millionen-euro-an-verschiedene-religionsgemeinschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AWQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 19:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[algermissen]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[subvention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awq.de/?p=2882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus online* berichtet in einem Artikel vom 29.3.16, dass Hessen im Jahr mehr als 50 Millionen Euro an verschiedene Religionsgemeinschaften zahlt. Demnach hat Hessen im vergangenen Jahr 7,8 Millionen Euro an die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, 25,6 Millionen Euro an die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, eine Million Euro an die evangelische Kirche im Rheinland, 8,4 Millionen Euro an ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="Hessen zahlt im Jahr mehr als 50 Millionen Euro an verschiedene Religionsgemeinschaften" class="read-more button" href="https://www.awq.de/2016/03/hessen-zahlt-im-jahr-mehr-als-50-millionen-euro-an-verschiedene-religionsgemeinschaften/#more-2882" aria-label="Mehr Informationen über Hessen zahlt im Jahr mehr als 50 Millionen Euro an verschiedene Religionsgemeinschaften">Beitrag lesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.awq.de/2016/03/hessen-zahlt-im-jahr-mehr-als-50-millionen-euro-an-verschiedene-religionsgemeinschaften/">Hessen zahlt im Jahr mehr als 50 Millionen Euro an verschiedene Religionsgemeinschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.awq.de">Answers Without Questions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.awq.de/2016/03/hessen-zahlt-im-jahr-mehr-als-50-millionen-euro-an-verschiedene-religionsgemeinschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
